Контроль качества питьевой воды г. Апатиты осуществляется Испытательным Центром качества вод АО «Апатитыводоканал» в соответствии с утвержденной программой производственного контроля качества питьевой воды.
По определению из ГОСТ Р 51871-2002 "Устройства водоочистные", питьевая вода — это вода, по своему качеству в естественном состоянии или после подготовки отвечающая гигиеническим нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 и предназначенная для удовлетворения питьевых и бытовых потребностей человека либо для производства продукции для потребления человеком (пищевых продуктов, напитков или иной продукции).
В Российской Федерации качество питьевой водопроводной воды должно удовлетворять требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества". Качество питьевой воды, расфасованной в емкости, — СанПиН 2.1.4.1116-02 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества".
В Европейском Союзе (ЕС) нормы качества питьевой воды определяет директива "По качеству питьевой воды, предназначенной для потребления человеком" 98/83/ЕС. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) устанавливает требования к качеству воды в "Руководстве по контролю качества питьевой воды
1992 г". В нормативах присутствуют лишь незначительные отличия по некоторым показателям.
Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства. Ниже приведена сравнительная таблица показателей качества питьевой воды в г. Апатиты с нормативами качества воды.
Сравнительная таблица
фактических значений показателей качества питьевой водопроводной воды г. Апатиты с нормативами качества воды
Определяемые показатели состава и свойств воды |
Результаты анализа пробы питьевой воды перед поступлением в распределительную сеть г. Апатиты за 2019 год |
Нормативы качества питьевой воды | |||
РФ СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода централизованных систем водоснабжения |
РФ СанПиН 2.1.4.1116-02 Бутилированная вода первой категории |
ЕС Питьевая вода |
ВОЗ вода |
||
1. Органолептические показатели | |||||
Запах при 20 °С, баллы | 0 | 2 | 0 | Приемле-мый | Отсутст. |
Привкус, баллы | 0 | 2 | 0 | Приемле-мый | Отсутст |
Цветность, градус цветности | 4,99 | 20 | 5 | Приемле-мый | 15 |
Мутность, мг/л | <0,58 | 1,5 | 0,58 | Приемле-мый | 2,9 |
2. Обобщенные показатели | |||||
Водородный показатель (рН) | 7,43 | 6 – 9 | 6,5 — 8,5 | 6,5 — 9,5 | 6,5 — 8,5 |
Жесткость общая, градус жесткости |
0,35 | 7,0 | 7 | - | 2,5 |
Нефтепродукты (суммарно), мг/л | 0,008 | 0,1 | 0,05 | - | - |
Окисляемость перманганатная, мг О2/л | 1,78 | 5,0 | 3 | 5,0 | - |
ПАВ (анионактивные), мг/л | <0,025 | 0,5 | 0,05 | - | - |
Щелочность, ммоль/л | 0,61 | - | 6,5 | - | 30 (мг НСО3-/л) |
Фенолы летучие(в сумме) | <0,0005 | 0,25 | 0,0005 | - | - |
3. Неорганические и органические вещества, мг/л | |||||
Алюминий | <0,01 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Аммиак и аммоний-ион (по азоту) | <0,1 | 2,0 (по азоту) | 0,1 | 0,5 (по азоту) | 1,5 |
Бериллий | <0,0001 | 0,0002 | 0,0002 | - | - |
Бор | <0,05 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 0,3 |
Железо общее | <0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 |
Кадмий | <0,0001 | 0,001 | 0,001 | 0,005 | 0,003 |
Кальций | 4,85 | - | 130 | 100 | - |
Кобальт | <0,001 | 0,1 | 0,1 | - | - |
Магний | 1,28 | - | 65 | 50 | - |
Марганец | <0,01 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,1 |
Медь | <0,001 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 |
Мышьяк | <0,005 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Никель | <0,001 | 0,1 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
Нитраты | 0,23 | 45,0 | 20 | 50 | 50 |
Нитриты | <0,003 | 3,0 | 0,5 | 0,5 | 3,0 |
Полифосфаты | <0,01 | 3,5 | 3,5 | - | - |
Ртуть | <0,0001 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0,001 |
Свинец | <0,001 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Селен | <0,005 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Сульфаты | 19,75 | 500 | 250 | 250 | 250 |
Сухой остаток | 74,0 | 1000 (1500) | 1000 | 1500 | 1000 |
Фторид-ион | 0,41 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Хлор остаточный ( связанный)* |
- | не более 1,2 | - | - | 5 |
Хлориды | 7,77 | 350 | 250 | 250 | 250 |
Хром (Cr6+) | <0,001 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Цинк | <0,001 | 5,0 | 5,0 | - | 3 |
Хлороформ | 0,014 | 0,2 | 0,06 | - | 0,2 |
4. Микробиологические и паразитологические показатели | |||||
Бактериологические | |||||
Общее микробное число, КОЕ/мл | Отсутствие | Не более 50 | Не более 100 | Не более 100 | - |
Общие колиформные бактерии, КОЕ/100мл |
Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие |
Термотолерантные колиформные бактерии, КОЕ/100мл | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие | - | Отсутствие |
Споры сульфитредуцирующих клостридий, КОЕ/20мл | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие | - |
Колифаги, БОЕ/100 мл | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие | - | - |
Паразитологические | |||||
Цисты патогенных кишечных простейших (в т.ч. цисты лямблий), жизнеспособные яйца гельминтов, число цист в 50 л | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие | - | - |
5. Радиологические показатели | |||||
Удельная Σ α -активность, Бк/л |
0,021 | 0,2 | 0,1 | - | 0,1 |
Удельная Σ β -активность, Бк/л |
0,087 | 1 | 1 | - | 1 |
Примечания: * - Обеззараживание с использованием химического гипохлорита натрия проводится только в паводковый период и при ухудшении качества воды по микробиологическим показателям.