Тарифы на 2019 год
на услуги в сфере питьевого водоснабжения,
технического водоснабжения и водоотведения
Период |
Питьевая вода | Водоотведение | Техническая вода | |||
без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | |
Для населения кроме н.п.Коашва | ||||||
С 01.01.2019 по 30.06.2019 | 15,32 | 18,38 | 17,31 | 20,77 | - | - |
С 01.07.2019 по 31.12.2019 | 15,32 | 18,38 | 20,77 | 24,92 | - | - |
Для населения н.п.Коашва | ||||||
С 01.01.2019 по 30.06.2019 | 14,35 | 17,22 | 9,76 | 11,71 | - | - |
С 01.07.2019 по 31.12.2019 | 16,18 | 19,42 | 11,71 | 14,05 | - | - |
Для прочих потребителей | ||||||
С 01.01.2019 по 30.06.2019 | 15,31 | 18,37 | 21,12 | 25,34 | 2,91 | 3,49 |
С 01.07.2019 по 31.12.2019 | 15,33 | 18,40 | 21,16 | 25,39 | 2,91 | 3,49 |
Реквизиты решения об установлении тарифа (размещено на официальном сайте Комитета по тарифному регулированию Мурманской области www.tarif.gov-murman.ru) | Постановление Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 14.12.2018 № 47/11 «Об установлении АО «Апатитыводоканал» долгосрочных параметров регулирования и тарифов на услуги, оказываемые в сфере водоснабжения и водоотведения, на 2019-2023 гг.» | Постановление Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 14.12.2017 № 47/12 «О внесении изменения в постановление Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 19.12.2017 № 57/13 в связи с корректировкой установленных ранее тарифов АО «Апатитыводоканал» на 2019 год» |
Тарифы на 2019 год
на питьевую воду и водоотведение гарантирующих организаций, оказывающих услуги прочим потребителям через сети транспортирующих организаций
Период | Питьевая вода | Водоотведение |
без НДС (руб./м3) |
без НДС (руб./м3) |
|
С 01.01.2019 по 30.06.2019 | 44,21 | 54,33 |
С 01.07.2019 по 31.12.2019 | 44,27 | 59,65 |
Реквизиты решения об установлении тарифа (размещено на официальном сайте Комитета по тарифному регулированию Мурманской области www.tarif.gov-murman.ru) | Постановление Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 14.12.2018 № 47/11 «Об установлении АО «Апатитыводоканал» долгосрочных параметров регулирования и тарифов на услуги, оказываемые в сфере водоснабжения и водоотведения, на 2019-2023 гг.» |
Тарифы на 2019 год
на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения
Величина установленного тарифа на подключение к централизованной системе холодного водоснабжения |
Ставка тарифа за подключаемую нагрузку Водопроводные сети (тыс. руб./ куб.м в сутки) без НДС |
0,314 | |
Ставка тарифа за протяженность Водопроводные сети (тыс. руб./км) без НДС |
|
Сети диаметром до 70 мм (включительно) | 5815,40 |
Сети диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно) | 14631,93 |
Сети диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) | 8874,75 |
Величина установленного тарифа на подключение к централизованной системе водоотведения |
Ставка тарифа за подключаемую нагрузку канализационных сетей (тыс. руб./ куб.м в сутки) без НДС |
1,798 | |
Ставка тарифа за протяженность канализационной сети (тыс. руб./км) без НДС |
|
Сети диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) | 5714,59 |
Сети диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) | 13954,09 |
Сети диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно) | 15238,68 |
Реквизиты решения об установлении тарифа (размещено на официальном сайте Комитета по тарифному регулированию Мурманской области www.tarif.gov-murman.ru) | Постановление от 14.12.2018 № 47/1 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения АО «Апатитыводоканал» на 2019 год» |
Тарифы 2019 (DOC)